| Xếp hạng | Quốc gia và vùng lãnh thổ | Chỉ số EF EPI |
|
|
|
|
| 1 | Thuỵ Điển | 70.94 |
| 2 | Hà Lan | 70.58 |
| 3 | Đan Mạch | 70.05 |
| 4 | Na Uy | 67.83 |
| 5 | Phần Lan | 65.32 |
| 6 | Slovenia | 64.97 |
| 7 | Estonia | 63.73 |
| 8 | Luxembourg | 63.45 |
| 9 | Ba Lan | 62.95 |
| 10 | Áo | 61.97 |
| 11 | Đức | 61.83 |
| 12 | Singapore | 61.08 |
| 13 | Bồ Đào Nha | 60.61 |
| 14 | Malaysia | 60.30 |
| 15 | Ác-hen-ti-na | 60.26 |
| 16 | Romania | 59.69 |
| 17 | Bỉ | 59.13 |
| 18 | Cộng hoà Séc | 59.01 |
| 19 | Thuỵ Sỹ | 58.43 |
| 20 | Ấn Độ | 58.21 |
| 21 | Hungary | 57.90 |
| 22 | Latvia | 57.16 |
| 23 | Tây Ban Nha | 56.80 |
| 24 | Cộng hoà Đô-mi-ni-ca | 56.71 |
| 25 | Slovakia | 56.34 |
| 26 | Lithuania | 55.08 |
| 27 | Hàn Quốc | 54.52 |
| 28 | Ý | 54.02 |
| 29 | Việt Nam | 53.81 |
| 30 | Nhật Bản | 53.57 |
| 31 | Đài Loan | 53.18 |
Hà Ánh
Nguồn tin: Báo Thanh Niên Online
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
<img alt="dsc00041" height="720" src="/uploads/photos/dsc00041.jpg" width="1280"...